##################################
# Landed Titles
#
#
#
##################################
#
#
#
##################################

e_placeholder = {
	color = { 20 20 20 }
	creation_requires_capital = no
	short_name = yes
	culture = roman
	allow = { always = no }
	
	# Central Europe
	k_bavaria = {
		color = { 91 91 202 }
		color2 = { 220 220 20 }
		
		culture = bavarian
		capital = 360 #Oberbayern
		
		catholic = 10 # Crusade target weight
		german_pagan_reformed = 50
		
		allow = {
			NOT = { top_liege = { has_landed_title = e_hre } }
			may_create_kingdom_trigger = yes
			OR = {
				has_holder_trigger = yes
				is_not_titular_trigger = yes
				ROOT = {
					lower_tier_than = king
					german_cultures_trigger = yes
				}
			}
		}
		
		d_bavaria = {
			color = { 18 121 121 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 360 #Oberbayern
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_kempten = {
				color = { 165 232 174 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_kempten = {}
				b_augsburg = {}
				b_zumarshausen = {}
				b_kaufbeuren = {}
				b_donauworth = {}
				b_friedberg = {}
				b_hochstadt = {}
				b_rain = {}
			}
			c_oberbayern = {
				color = { 205 186 144 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_munchen = {}
				b_dachau = {}
				b_freising = {}
				b_andechs = {}
				b_diessen = {}
				b_dingolfing = {}
				b_pfaffenberg = {}
				b_ebersberg = {}
			}
			c_passau = {
				color = { 200 161 53 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_passau = {}
				b_ortenburg = {}
				b_schaumberg = {}
				b_formbach = {}
				b_ulrichsberg = {}
				b_freistadt = {}
				b_raab = {}
				b_freyung = {}
			}
			c_niederbayern = {
				color = { 47 208 86 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_straubing = {}
				b_regensburg = {}
				b_landshut = {}
				b_ingolstadt = {}
				b_wittelsbach = {}
				b_cham = {}
				b_rohrbach = {}
				b_kirchroth = {}
			}
			c_nurnberg = {
				color = { 234 43 180 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				holy_site = german_pagan
				holy_site = german_pagan_reformed
				
				b_nurnberg = {}
				b_ellwangen = {}
				b_furth = {}
				b_kulmbach = {}
				b_hohenburg = {}
				b_nordlingen = {}
				b_eichstatt = {}
				b_erlangen = {}
			}
		}
		d_carinthia = {
			color = { 166 117 117 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 358 # Aquileia
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_istria = {
				color = { 139 65 17 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				croatian = "Istra"
				
				b_mitterburg = {}
				b_trieste = {}
				b_fiume = {
					croatian = "Rijeka"
					serbian = "Rijeka"
					greek = "Rika"
				}
				b_lovrana = {}
				b_wolauska = {}
				b_karstberg = {}
				b_duino = {}
				b_pula = {}
			}
			c_krain = {
				color = { 138 152 21 }
				color2 = { 255 255 255 }

				italian = "Carniola"
				hungarian = "Krajna"
				croatian = "Kranjska"
				greek = "Karniola"
				
				b_gorz = {}
				b_krainburg = {}
				b_gurk = {}
				b_stain = {}
				b_guetenegg = {}
				b_auersperg = {}
				b_zerknitz = {}
				b_stveit = {}
			}
			c_karnten = {
				color = { 239 55 242 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				croatian = "Koruska"
				hungarian = "Karintia"
				
				b_villach = {}
				b_klagenfurt = {}
				b_ossiach = {}
				b_laibach = {}
				b_treffen = {}
				b_sann = {}
				b_pettau = {}
				b_wolfsberg = {}
			}
			c_aquileia = {
				color = { 46 195 35 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				croatian = "Akvileja"
				serbian = "Akvileja"
				german = "Agley"
				
				b_aquileia = {
					croatian = "Akvileja"
					serbian = "Akvileja"
					german = "Agley"
				}
				b_udine = {
					german = "Weiden"
					croatian = "Videm"
					serbian = "Videm"
				}
				b_friuli = {
					german = "Friaul"
					croatian = "Furlanija"
				}
				b_motta = {}
				b_concordia = {}
				b_ciridale = {}
				b_portoguaro = {}
				b_sacile = {}
			}
		}
		d_osterreich = {
			color = { 191 182 182 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 449 #sterreich
			
			bedouin_arabic = "Nimsa"
			maghreb_arabic = "Nimsa"
			levantine_arabic = "Nimsa"
			egyptian_arabic = "Nimsa"
			andalusian_arabic = "Nimsa"
			sicilian_arabic = "Nimsa"
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_salzburg = {
				color = { 59 50 207 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_salzburg = {}
				b_durmberg = {}
				b_waging = {}
				b_berchtesgaden = {}
				b_tittmoning = {}
				b_laufen = {}
				b_muhldorf = {}
				b_gastein = {}
			}
			c_osterreich = {
				color = { 107 48 164 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				bedouin_arabic = "Nimsa"
				maghreb_arabic = "Nimsa"
				levantine_arabic = "Nimsa"
				egyptian_arabic = "Nimsa"
				andalusian_arabic = "Nimsa"
				sicilian_arabic = "Nimsa"
				
				b_wien = {
					norse = Wien
					swedish = Wien
					danish = Wien
					norwegian = Wien
					german = Wien
					lombard = Wien
					old_frankish = Wien
					suebi = Wien
					dutch = Wenen
					frisian = Wenen
					saxon = Wien
					old_saxon = Wien
				}
				b_linz = {}
				b_melk = {}
				b_stpolten = {}
				b_hohenwarth = {}
				b_wagram = {}
				b_krems = {}
				b_steyr = {}
			}
			c_steiermark = {
				color = { 109 237 39 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_eppenstein = {}
				b_graz = {}
				b_lavant = {}
				b_cilli = {}
				b_seckau = {}
				b_leibnitz = {}
				b_radkersburg = {}
				b_stubing = {}
			}
		}
		d_tyrol = {
			color = { 161 126 128 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 316 #Tirol
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_tirol = {
				color = { 149 80 128 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_bregenz = {}
				b_landeck = {}
				b_stanton = {}
				b_imst = {}
				b_sterzing = {}
				b_ried = {}
				b_dornbirn = {}
				b_nenzing = {}
			}
			c_innsbruck = {
				color = { 176 215 102 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_innsbruck = {}
				b_kufstein = {}
				b_stams = {}
				b_lienz = {}
				b_schwaz = {}
				b_kitzbuhel = {}
				b_jenbach = {}
				b_fugen = {}
			}
		}
	}
	
	k_bohemia = {
		color = { 176 110 32 }
		color2 = { 255 255 255 }
		culture = bohemian
		capital = 437 # Praha
		
		catholic = 10 #Crusade target weight
		slavic_pagan_reformed = 5 # Crusade target weight
		baltic_pagan_reformed = 1 # Crusade target weight
		
		allow = {
			k_moravia = { has_holder = no }
			may_create_kingdom_trigger = yes
			OR = {
				has_holder_trigger = yes
				is_not_titular_trigger = yes
				ROOT = {
					lower_tier_than = king
					culture = bohemian
				}
			}
		}
		
		d_bohemia = {
			color = { 165 90 11 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 437 # Praha
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_domazlice = {
				color = { 180 174 101 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Taus"
				
				b_pisek = {}
				b_kladruby = {
					german = "Kradrob"
				}
				b_budejovice = {
					german = "Budweis"
				}
				b_domazlice = {
					german = "Taus"
				}
				b_hohenfurth = {
					bohemian = "Vyssi Brod"
					polish = "Wyzszy Brod"
				}
				b_rosenberg = {
					bohemian = "Rozmberk"
				}
				b_goldenkron = {
					bohemian = "Zlata Koruna"
				}
				b_sobeslav = {
					german = "Sobieslau"
				}
			}
			c_praha = {
				color = { 199 114 15 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				norse = Prag
				swedish = Prag
				danish = Prag
				norwegian = Prag
				german = Prag
				lombard = Prag
				old_frankish = Prag
				suebi = Prag
				saxon = Prag
				old_saxon = Prag
				pommeranian = Praha
				bohemian = Praha
				polish = Praha
				croatian = Prag
				serbian = Prag
				bulgarian = Praha
				russian = Praha
				ilmenian = Praha
				severian = Praha
				volhynian = Praha
				
				b_praha = {
					norse = Prag
					swedish = Prag
					danish = Prag
					norwegian = Prag
					german = Prag
					lombard = Prag
					old_frankish = Prag
					suebi = Prag
					saxon = Prag
					old_saxon = Prag
					pommeranian = Praha
					bohemian = Praha
					polish = Praha
					croatian = Prag
					serbian = Prag
					bulgarian = Praha
					russian = Praha
					ilmenian = Praha
					severian = Praha
					volhynian = Praha
				}
				b_brevnov = {
					german = "Breunau"
				}
				b_kuttenberg = {
					bohemian = "Hory Kutne"
				}
				b_karlstein = {
					bohemian = "Karlstejn"
				}
				b_slany = {
					german = "Schlan"
				}
				b_kolin = {}
				b_stare_mesto = {
					german = "Altstadt"
				}
				b_zbraslav = {
					german = "Knigsaal"
					polish = "Zbraslaw"
				}
			}
			c_boleslav = {
				color = { 53 201 133 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Bunzlau"
							
				b_glatz = {
					polish = "Klodzko"
					bohemian = "Kladsko"
				}
				b_nachod = {}
				b_hradiste = {
					german = "Gradlitz"
				}
				b_jicin = {
					german = "Titschein"
				}
				b_trutnov = {
					german = "Trautenau"
				}
				b_kamieniec = {
					german = "Kamenz"
				}
				b_jaromer = {
					german = "Jermer"
				}
				b_turnov = {
					german = "Turnau"
				}
			}
			c_litomerice = {
				color = { 62 171 101 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_usti = {
					german = "Aussig"
				}
				b_zatec = {
					german = "Saaz"
				}
				b_jachymov = {
					german = "Joachimsthal"
				}
				b_kadan = {}
				b_ceskalipa = {
					german = "Bhmisch-Leipa"
				}
				b_duchcov = {
					german = "Dux"
				}
				b_chomutov = {
					german = "Komotau"
				}
				b_osek = {
					german = "Ossegg"
				}
			}
			c_plzen = {
				color = { 225 160 110 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Pilsen"
				
				b_plzen = {
					german = "Pilsen"
				}
				b_stribo = {
					german = "Mies"
				}
				b_rokycany = {
					german = "Rokitzan"
				}
				b_plasy = {
					german = "Plass"
				}
				b_pomuk = {
					bohemian = "Nepomuk"
				}
				b_susice = {
					german = "Schttenhofen"
				}
				b_tachov = {
					german = "Tachau"
				}
				b_cheb = {
					german = "Eger"
				}
			}
		}
		d_moravia = {
			color = { 131 101 85 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 440 # Olomouc
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_znojmo = {
				color = { 226 75 211 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Znaim"
				
				b_mikulov = {}
				b_iglau = {}
				b_lundenburg = {}
				b_skalitz = {}
				b_trebic = {}
				b_eibenshitz = {}
				b_znojmo = {
					german = "Znaim"
				}
				b_ivancice = {}
			}  
			c_hradec = {
				color = { 218 181 96 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_hradeckralove = {}
				b_pardubice = {}
				b_litomysl = {}
				b_zamberk = {}
				b_policka = {}
				b_jihlava = {}
				b_pelhrimov = {}
				b_chrudim = {}
			}
			c_olomouc = {
				color = { 74 222 54 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Olmtz"
				hungarian = "Olmtz"		
				
				b_opava = {}
				b_olomouc = {
					german = "Olmtz"
					hungarian = "Olmtz"
				}
				b_sternberk = {
					german = "Sternberg"
				}
				b_ostrava = {}
				b_zabreh = {}
				b_moravskatrebova = {}
				b_zdar = {}
				b_unicov = {}
			}
			c_brno = {
				color = { 155 234 21 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Brnn"
				
				b_boskovice = {}
				b_prerov = {}
				b_velehrad = {}
				b_wisowitz = {}
				b_uherskebrod = {}
				b_uherskehradiste = {}
				b_kromeriz = {}
				b_zlin = {}
			}
		}
	}

	k_carpathia = {
		color = { 215 192 149 }
		color2 = { 255 255 255 }
		
		capital = 444 # Esztergom
		culture = hungarian

		catholic = 10 #Crusade target weight
		tengri_pagan_reformed = 10 # Crusade target weight
		slavic_pagan_reformed = 5 # Crusade target weight
		
		allow = {
			may_create_kingdom_trigger = yes
			OR = {
				has_holder_trigger = yes
				is_not_titular_trigger = yes
				ROOT = {
					lower_tier_than = king
					culture = hungarian
				}
			}
		}
		
		d_pecs = {
			color = { 117 127 174 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 452 # Pecs
			
			bohemian = "Balaton"
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_pecs={
				color = { 128 95 229 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = "Fnfkirchen"
				bohemian = "Balaton"
				
				b_pecs = {
					german = "Fnfkirchen"
					bohemian = "Balaton"
				}
				b_kalocsa = {}
				b_mohacs = {}
				b_sasd = {}
				b_pecsvarad = {}
				b_siklos = {}
				b_szentlorinc = {}
				b_darda = {}
			}
			c_szekezfehervar = {
				color = { 15 6 247 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = Stuhlweissenburg
				
				b_szekezfehervar = {
					german = Stuhlweissenburg
				}
				b_csurgo = {}
				b_kaposvar = {}
				b_szigetvar = {}
				b_barcs = {}
				b_marcali = {}
				b_nagyatad = {}
				b_lengyeltoti = {}
			}
			c_vas = {
				color = { 232 68 9 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Eisenburg
				croatian = Zelezna
				
				b_szombathely = {}
				b_szentgotthard = {}
				b_vasvar = {}
				b_sarvar = {}
				b_celldomolk = {}
				b_kormend = {}
				b_koszeg = {}
				b_nemetujvar = {}
			}
		}
		d_esztergom = {
			color = { 230 55 55 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 444 # Esztergom

			german = Gran
			bohemian = Ostrihom
			croatian = Ostrogon
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_sopron = {
				color = { 240 196 48 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = denburg
				
				b_sopron = {
					german = "denburg"
				}
				b_gyor = {}
				b_csorna = {}
				b_borsmonostor = {}
				b_csepreg = {}
				b_kapuvar = {}
				b_kismarton = {}
				b_nagymarton = {}
			}
			c_esztergom = {
				color = { 209 47 89 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = Gran
				bohemian = Ostrihom
				croatian = Ostrogon
				
				b_esztergom = {
					german = "Gran"
					bohemian = "Ostrihom"
					croatian = "Ostrogon"
				}
				b_komarom = {}
				b_kakath = {}
				b_tatabanya = {}
				b_nagyigmand = {}
				b_nemesocsa = {}
				b_ogylla = {}
			}
			c_fejer = {
				color = { 232 124 152 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = Stuhlweiss
				croatian = Bila
				
				b_sarbogard = {}
				b_adony = {}
				b_mor = {}
				b_val = {}
				b_szekszard = {}
				b_dombovar = {}
				b_tamasi = {}
				b_bonyhad = {}
			}		
		}
		d_nyitra = {
			color = { 39 108 140 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 443 # Nitra

			german = Neutra
			bohemian = Nitra
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_nitra = {
				color = { 80 33 148 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Neutra
				bohemian = Nitra
				
				b_nyitra = {
					german = Neutra
					bohemian = Nitra
				}
				b_nagytapolcsany = {}
				b_stbenedek = {}
				b_nagysurany = {}
				b_galgoc = {}
				b_zabokreky = {}
				b_postyen = {}
				b_preuigan = {}
			}
			c_trencin = {
				color = { 101 231 118 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_trencsen = {}
				b_zilina = {}
				b_turoc = {}
				b_ban = {}
				b_illava = {}
				b_povazskabystrica = {}
				b_congsberg = {}
				b_puho = {}
			}
			c_gemer = {
				color = { 149 72 196 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				hungarian = Gmr
				
				b_gomor = {}
				b_losonc = {}
				b_dobsina = {}
				b_rozsnyo = {}
				b_balassagyarmat = {}
				b_jolsva = {}
				b_nagyroce = {}
				b_nyustya = {}
			}
			c_orava = {
				color = { 99 152 205 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Arwa
				hungarian = rva
				
				b_arvavara = {
					german = "Arwaburg"
				}
				b_nameszto = {}
				b_liptovskymikulas = {}
				b_zolyom = {}
				b_trsztena = {}
				b_turdossin = {}
				b_nemetlipcse = {}
				b_rozsahegy = {}
			}
			c_pressburg = {
				color = { 117 130 246 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				hungarian = Pozsony
				bohemian = Presporok

				b_pressburg = {
					hungarian = Pozsony
					bohemian = Presporok
				}
				b_nagyszombat = {}
				b_bazin = {}
				b_modor = {}
				b_szentgyorgy = {}
				b_dunaszerdahely = {}
				b_galanta = {}
				b_somorja = {}
			}		
		}
		d_ungvar = {
			color = { 131 101 85 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 538 # Abauj
			
			croatian = Chrobatia
			bohemian = Uzhorod
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_saris = { # "Spis" in-game
				color = { 227 90 177 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = Scharosch
				
				b_saris = {
					german = Scharosch
				}
				b_bartfa = {}
				b_kisszeben = {}
				b_eperjes = {}
				b_scyuidnyk = {}
				b_giralth = {}
				b_hethars = {}
				b_lemesany = {}
			}
			c_bereg = {
				color = { 119 57 49 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Berg
				
				b_beregszasz = {
					german = "Bergsass"
				}
				b_perecseny = {}
				b_munkacs = {}
				b_ungvar = {}
				b_ilosva = {}
				b_szolyva = {}
				b_szobranc = {}
				b_kapos = {}
			}
			c_abauj = {
				color = { 28 241 165 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Neuburg
				bohemian = Abov
				
				b_abauj = {
					german = Neuburg
					bohemian = Abov
				}
				b_satoraljaujhely = {}
				b_kassa = {}
				b_szikszo = {}
				b_turna = {}
				b_szepsi = {}
				b_sarospatak = {}
				b_tokaj = {}
			}
			c_marmaros = {
				color = { 112 124 61 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = Maramuresch
				
				b_maramarossziget = {}
				b_nagybanya = {
					romanian = "Baia Mare"
					serbian = "Baja Mare"
					german = "Frauenbach"
				}
				b_nagykaroly = {}
				b_huszt = {}
				b_aknasugatag = {}
				b_tecso = {}
				b_raho = {}
				b_felsoviso = {}
			}
		}
		d_pest = {
			color = { 104 137 140 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 522 # Pest
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_heves = {
				color = { 178 142 73 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_heves = {}
				b_eger = {}
				b_gyongyos = {}
				b_miskolc = {}
				b_petervasara = {}
				b_hatvan = {}
				b_tiszafured = {}
				b_mezokovesd = {}
			}
			c_pest = {
				color = { 36 153 65 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				holy_site = tengri_pagan
				holy_site = tengri_pagan_reformed
				
				b_pest = {}
				b_vac = {}
				b_kecskemet = {}
				b_kiskunhalas = {}
				b_szentendre = {}
				b_cegled = {}
				b_abrahamtelke = {}
				b_kiskoros = {}
			}
			c_csanad = {
				color = { 130 144 243 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Tschanad"
				
				b_csanad = {
					german = "Tschanad"
				}
				b_szeged = {}
				b_mako = {}
				b_battonya = {}
				b_csongrad = {}
				b_mindszent = {}
				b_szentes = {}
				b_hodmezovasarhely = {}
			}
		}
		d_transylvania = {
			color = { 255 150 150 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 519 # Feher
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_szekelyfold = {
				color = { 121 120 178 }
				color2 = { 255 255 255 }

				german = Szeklerland
				
				b_csik = {}
				b_aranyos = {}
				b_haromszek = {}
				b_maros = {}
				b_kezdi = {}
				b_szekelyudvarhely = {}
				b_sepsiszentgyorgy = {}
				b_marosvasarhely = {}
			}
			c_bihar = {
				color = { 54 204 117 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				romanian = Bihor
				
				b_bihar = {
					romanian = "Bihor"
				}
				b_nagyvarad = {}
				b_debrecen = {}
				b_biharkeresztes = {}
				b_nagybajom = {}
				b_szalard = {}
				b_zolonta = {}
				b_elesd = {}
			}
			c_feher = {
				color = { 60 87 132 }
				color2 = { 255 255 255 }

				romanian = "Alba"
				german = Unterweissenburg
				
				b_feher = {
					german = "Karlsburg"
					romanian = "Alba-Iulia"
				}
				b_arad = {}
				b_gyulafehervar = {
					romanian = "Balgrad"
				}
				b_elek = {}
				b_abrudbanya = {}
				b_nagyenyed = {}
				b_vizakna = {}
				b_tovis = {}
			}
		}
		d_temes = {
			color = { 191 102 179 }
			color2 = { 255 255 255 }
			
			capital = 517 # Temes

			romanian = Timis
			serbian = Tamis
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_temes = {
				color = { 168 62 192 }
				color2 = { 255 255 255 }

				romanian = Timis
				serbian = Tamis
				
				b_temesvar = {}
				b_lugos = {}
				b_csak = {}
				b_buzias = {}
				b_versecz = {}
				b_detta = {}
				b_kevevara = {}
				b_karansebes = {}
			}
			c_bacs = {
				color = { 147 56 152 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Batsch"
				
				b_bacs = {
					german = "Batsch"
				}
				b_apatin = {}
				b_szintarev = {}
				b_baja = {}
				b_zombor = {}
				b_bacsalmas = {}
				b_pancsova = {}
				b_pardany = {}
			}
		}
	}

	k_frisia = {
		color = { 245 100 20 }
		color2 = { 220 220 20 }
		culture = dutch
		capital = 84 #Frisia
		
		catholic = 700 # Crusade target weight
		norse_pagan_reformed = 20 # Crusade target weight
		german_pagan_reformed = 20 # Crusade target weight
		
		german = "Friesland"
		dutch = "Friesland"
		frisian = "Frysln"
		
		allow = {
			may_create_kingdom_trigger = yes
			OR = {
				has_holder_trigger = yes
				is_not_titular_trigger = yes
				ROOT = {
					lower_tier_than = king
					OR = {
						culture = dutch
						culture = frisian
					}
				}
			}
		}
		
		d_holland = {
			color = { 150 150 55 }
			color2 = { 255 255 255 }
		
			capital = 80 #Holland
			
			culture = dutch
			
			allow = { 
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_holland = {
				color = { 198 204 20 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_haarlem = {}
				b_amsterdam = {}
				b_vlaardingen = {}
				b_sgravenhage = {}
				b_dordrecht = {}
				b_gouda = {}
				b_leiden = {}
				b_muiden = {}
			}
			c_westfriesland = {
				color = { 160 244 155 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_alkmaar = {}
				b_hoorn = {}
				b_medemblik = {}
				b_enkhuizen = {}
				b_heerhugowaard = {}
				b_texel = {}
				b_egmond = {}
				b_schagen = {}
			}
			c_zeeland = {
				color = { 228 164 26 }
				color2 = { 255 255 255 }
				holy_site = german_pagan
				holy_site = german_pagan_reformed
				b_middelburg = {}
				b_tholen = {}
				b_veere = {}
				b_cadzand = {}
				b_vlissingen = {}
				b_renesse = {}
				b_borsele = {}
				b_zierikzee = {}
			}
			c_sticht = {
				color = { 90 16 245 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_woerden = {}
				b_utrecht = {}
				b_dorestad = {}
				b_gorinchem = {}
				b_zeist = {}
				b_buren = {}
				b_ijsselstein = {}
				b_oudewater = {}
			}
		}
		d_gelre = {
			color = { 139 66 97 }
			color2 = { 255 255 220 }
			
			capital = 83 #Gelre
			
			culture = dutch
			
			allow = { 
				may_create_duchy_trigger = yes
			}

			c_ostfriesland = {
				color = { 120 146 205 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_emden = {}
				b_aurich = {}
				b_borkum = {}
				b_norden = {}
				b_norderney = {}
				b_leer = {}
				b_wittmund = {}
				b_esens = {}
			}
			c_frisia = {
				color = { 230 104 105 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_groningen = {}
				b_leeuwarden = {}
				b_stavoren = {}
				b_bolsward = {}
				b_franeker = {}
				b_dokkum = {}
				b_assen = {}
				b_harlingen = {}
			}
			c_gelre = {
				color = { 90 237 139 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_nijmegen = {}
				b_arnhem = {}
				b_zwolle = {}
				b_bergh = {}
				b_bronckhorst = {}
				b_junne_fic = {}
				b_ijpelaarseind_fic = {}
			}
			c_zutphen = {
				color = { 159 159 159 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_zutphen = {}
				b_doesburg = {}
				b_lohn = {}
				b_borculo = {}
				b_lochem = {}
				b_bredevoort = {}
				b_heekeren = {}
			}
			c_oversticht = {
				color = { 159 160 161 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				dutch = "Overjissel"
				
				b_deventer = {}
				b_kampen = {}
				b_coevorden = {}
				b_zuidland_fic = {}
				b_nijeholtwolde_fic = {}
				b_zweeloo_fic = {}
				b_rolde_fic = {}
			}
		}
		d_brabant = {
			color = { 220 150 158 }
			color2 = { 120 255 255 }
			
			capital = 117 #Brabant
			
			culture = dutch
			
			allow = { 
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
		
			c_brabant = {
				color = { 111 94 155 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_leuven = {}
				b_mechelen = {}
				b_brussel = {}
				b_antwerpen = {}
				b_aarschot = {}
				b_grimbergen = {}
				b_herstal = {}
				b_lier = {}
			}
			c_breda = {
				color = { 55 157 6 }
				color2 = { 255 255 255 }
			
				b_breda = {}
				b_shertogenbosch = {
					frankish = "Bois-le-Duc"
				}
				b_tilburg = {}
				b_willemstad = {}
				b_bergenopzoom = {}
				b_cuijck = {}
				b_ravenstein = {}
				b_horn = {}
			}
			c_loon = {
				color = { 10 120 93 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_loon = {}
				b_hasselt = {}
				b_heinsberg = {}
				b_hesbaie = {}
				b_tongeren = {}
				b_steegsbroek_fic = {}
				b_leymuiden_fic = {}
			}
		}
	}

	k_germany = {
		color = { 160 95 95 }
		color2 = { 220 220 20 }

		culture = imperial_german
		capital = 121 #Nassau
		
		dignity = 10 # Counted as having this many more counties than it does	
		catholic = 10 # Crusade target weight
		norse_pagan_reformed = 10 # Crusade target weight
		german_pagan_reformed = 200 # Crusade target weight
		slavic_pagan_reformed = 10 # Crusade target weight
		baltic_pagan_reformed = 1 # Crusade target weight
		
		allow = {
			may_create_kingdom_trigger = yes
			OR = {
				has_holder_trigger = yes
				is_not_titular_trigger = yes
				ROOT = {
					lower_tier_than = king
					OR = {
						culture = old_frankish
						culture = old_saxon
						german_cultures_trigger = yes
					}
				}
			}
		}
		
		d_swiss = {
			color = { 186 26 26 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 245 #Schwyz
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_schwyz = {
				color = { 195 219 19 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_schwyz = {}
				b_engelberg = {}
				b_zurich = {}
				b_zug = {}
				b_altdorf = {
					frankish = "Bassecourt"
				}
				b_stans = {}
				b_glarus = {}
				b_winterthur = {}
			}
			c_grisons = {
				color = { 171 102 82 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Graubnden"
				
				b_bellinzona = {
					german = "Bellenz"
				}
				b_disentis = {}
				b_locarno = {
					german = "Luggarus"
				}
				b_biasca = {
					german = "Ablsch"
				}
				b_domo = {}
				b_lugano = {
					german = "Lowens"
				}
				b_musso = {}
				b_mendrisio = {}
			}
			c_st_gallen = {
				color = { 243 222 5 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_rheineck = {}
				b_stgallen = {}
				b_appenzell = {}
				b_frauenfeld = {}
				b_altstatten = {}
				b_lichtensteig = {}
				b_vaduz = {}
				b_herisau = {}
			}
			c_chur = {
				color = { 175 79 92 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				german = "Chur"
				
				b_chur = {
					german = "Chur"
				}
				b_churwalden = {}
				b_davos = {}
				b_maienfeld = {}
				b_illanz = {}
				b_thusis = {}
				b_glurns = {}
				b_zuoz = {}
			}
		}
		d_franconia = {
			color = { 100 9 170 }
			color2 = { 255 255 255 }
			capital = 123 #Mainz
			
			allow = {
				may_create_duchy_trigger = yes
			}
			
			c_mainz = {
				color = { 81 226 190 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				b_mainz = {}
				b_frankfurt = {}
				b_eppstein = {}
				b_ingelheim = {}
				b_mannheim = {}
				b_weilburg = {}
				b_dornburg = {}
				b_hanau = {}
			}
			c_leiningen = {
				color = { 192 78 90 }
				color2 = { 255 255 255 }
				
				frankish = "Linange"
				
				b_leiningen = {
					frankish = "Linange"
				}
				b_heidelberg = {}
				b_lorsch = {}
				b_durkheim = {}
				b_battenberg = {}
				b_hardenburg = {}
				b_ungstein = {}
				b_pfeffingen = {}
			}
			c_wurzburg = {
				color = { 58 131 38 }
				color2 = { 255 255 255 }
