#Vestisland
	1=
	{
		position=
		{
96.000 1874.000 104.000 1882.000 132.000 1886.000 8.000 1833.000 85.000 1867.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Austisland
	2=
	{
		position=
		{
225.000 1897.000 211.000 1910.000 232.000 1918.000 147.000 1819.000 229.000 1891.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.611 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Tyrconnell
	3=
	{
		position=
		{
241.000 1359.000 246.000 1354.000 248.000 1361.500 244.000 1354.000 227.000 1349.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 1.571 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Tyrone
	4=
	{
		position=
		{
260.000 1343.000 253.000 1339.000 257.000 1345.000 261.000 1347.000 264.224 1370.769 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.491 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Ulster
	5=
	{
		position=
		{
285.000 1352.000 284.000 1347.000 283.000 1358.000 283.000 1344.000 291.000 1357.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.920 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Blekinge
	6=
	{
		position=
		{
791.000 1336.000 793.500 1338.000 783.000 1337.000 792.000 1336.000 798.000 1333.000 		}
		rotation=
		{
1.309 0.000 0.000 0.000 -0.262 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Oriel
	7=
	{
		position=
		{
274.000 1325.000 272.198 1331.516 277.000 1327.000 239.000 1326.000 281.500 1321.500 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 5.498 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Meath
	8=
	{
		position=
		{
258.000 1321.000 257.031 1320.929 264.500 1317.500 213.000 1322.000 283.000 1315.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 4.713 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Connacht
	9=
	{
		position=
		{
218.000 1317.000 212.000 1323.000 215.000 1315.000 214.000 1303.000 195.000 1321.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.698 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Kildare
	10=
	{
		position=
		{
265.000 1297.000 267.000 1302.000 263.000 1298.000 247.000 1306.000 252.000 1311.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Dublin
	11=
	{
		position=
		{
280.758 1296.668 277.591 1303.383 279.000 1298.000 272.000 1305.000 286.000 1299.500 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 4.886 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Ossory
	12=
	{
		position=
		{
251.000 1289.000 260.000 1286.000 249.000 1290.000 248.000 1278.000 253.000 1283.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Thomond
	13=
	{
		position=
		{
213.000 1278.000 215.000 1277.000 221.500 1270.500 221.000 1278.000 207.000 1276.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 2.269 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Desmond
	14=
	{
		position=
		{
216.000 1240.000 223.000 1245.000 214.000 1241.000 212.000 1248.000 226.000 1237.000 		}
		rotation=
		{
-0.349 0.000 0.000 0.000 -0.349 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Ormond
	15=
	{
		position=
		{
248.500 1256.500 247.000 1264.000 238.000 1266.000 252.000 1260.000 254.000 1256.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.349 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Leinster
	16=
	{
		position=
		{
278.500 1272.000 268.000 1267.000 275.000 1276.000 272.000 1271.000 279.500 1265.000 		}
		rotation=
		{
0.524 0.000 0.000 0.000 5.236 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Hereford
	17=
	{
		position=
		{
359.000 1242.500 356.000 1249.000 360.500 1251.000 352.000 1245.000 357.000 1250.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Dyfed
	18=
	{
		position=
		{
329.000 1240.000 326.000 1241.000 329.000 1239.000 318.000 1246.000 326.000 1231.000 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 0.786 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Pembroke
	19=
	{
		position=
		{
309.000 1241.000 315.000 1245.000 310.000 1241.000 333.000 1237.000 307.000 1234.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.786 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gwent
	20=
	{
		position=
		{
348.000 1224.000 350.000 1231.000 356.000 1231.000 348.000 1230.000 346.000 1222.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.523 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gloucester
	21=
	{
		position=
		{
364.500 1227.000 367.000 1235.500 373.000 1234.500 369.000 1244.000 359.000 1227.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 1.047 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Oxford
	22=
	{
		position=
		{
387.000 1236.000 393.000 1232.000 382.000 1237.000 381.000 1240.000 386.000 1245.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Wiltshire
	23=
	{
		position=
		{
373.000 1213.000 377.000 1220.000 380.500 1224.000 392.000 1218.000 397.000 1223.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Surrey
	24=
	{
		position=
		{
425.000 1205.000 418.000 1209.000 411.500 1208.500 420.000 1206.000 425.000 1211.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Sussex
	25=
	{
		position=
		{
423.000 1194.500 415.000 1198.000 406.000 1198.500 418.000 1196.000 424.000 1190.000 		}
		rotation=
		{
0.349 0.000 0.000 0.000 0.959 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Winchester
	26=
	{
		position=
		{
386.000 1200.500 389.000 1208.000 398.000 1209.000 391.000 1201.000 392.000 1189.000 		}
		rotation=
		{
0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Dorset
	27=
	{
		position=
		{
370.500 1197.500 366.000 1202.000 367.000 1205.000 367.000 1206.000 375.000 1191.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.698 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Somerset
	28=
	{
		position=
		{
353.000 1208.500 354.500 1214.500 359.500 1215.500 354.000 1215.000 350.000 1216.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 2.269 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Devon
	29=
	{
		position=
		{
329.000 1190.000 331.500 1200.000 340.000 1201.000 331.000 1209.000 335.000 1183.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.087 		}
		height=
		{
0.050 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Worcester
	30=
	{
		position=
		{
369.000 1245.000 371.000 1254.000 371.000 1260.000 334.000 1195.000 341.000 1191.000 		}
		rotation=
		{
0.611 0.000 0.000 0.000 -1.222 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Cornwall
	31=
	{
		position=
		{
301.500 1184.500 309.500 1192.500 315.500 1194.000 305.000 1188.000 301.000 1178.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.523 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Middlesex
	32=
	{
		position=
		{
424.000 1219.000 417.978 1220.034 421.000 1218.000 368.000 1229.000 438.000 1213.500 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.310 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Freyar
	33=
	{
		position=
		{
279.000 1657.000 281.500 1663.000 277.000 1662.000 279.000 1657.000 284.000 1659.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.087 0.000 -0.873 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Shetland
	34=
	{
		position=
		{
398.500 1560.500 406.000 1573.000 398.000 1562.500 401.000 1564.000 406.000 1552.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 5.061 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#The Hebrides
	35=
	{
		position=
		{
286.000 1443.000 285.000 1450.000 279.500 1478.000 269.000 1472.000 270.000 1480.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 1.832 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Orkney
	36=
	{
		position=
		{
357.000 1508.000 360.000 1510.000 355.500 1513.000 357.000 1508.000 361.000 1504.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.872 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Caithness
	37=
	{
		position=
		{
346.000 1487.000 341.000 1487.000 350.000 1490.000 338.000 1482.000 352.000 1483.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.785 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Teviotdale
	38=
	{
		position=
		{
345.000 1356.000 348.000 1364.000 351.500 1370.000 317.000 1474.000 343.000 1350.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.174 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Ross
	39=
	{
		position=
		{
311.000 1448.000 302.000 1451.000 312.000 1445.000 301.000 1454.000 296.000 1460.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 2.269 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Moray
	40=
	{
		position=
		{
341.000 1451.000 342.000 1445.000 353.000 1446.000 301.000 1437.000 340.000 1455.500 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -3.316 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Buchan
	41=
	{
		position=
		{
374.500 1430.500 370.000 1440.000 378.000 1445.000 345.000 1440.000 383.000 1451.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.578 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Strathearn
	42=
	{
		position=
		{
332.500 1392.500 331.000 1398.000 325.000 1401.500 372.000 1439.000 382.000 1438.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.785 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gowrie
	43=
	{
		position=
		{
359.000 1411.500 357.000 1414.000 345.500 1408.000 359.000 1418.000 369.000 1414.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 5.062 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Atholl
	44=
	{
		position=
		{
335.000 1415.000 336.000 1422.000 347.000 1427.000 329.000 1418.000 334.000 1423.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Argyll
	45=
	{
		position=
		{
305.000 1398.000 310.000 1404.000 313.000 1409.500 302.000 1397.000 297.000 1405.000 		}
		rotation=
		{
-0.087 0.000 0.000 0.000 1.396 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Fife
	46=
	{
		position=
		{
353.500 1397.000 354.000 1401.000 347.000 1394.000 346.000 1397.000 358.000 1396.500 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 6.109 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Clydesdale
	47=
	{
		position=
		{
332.500 1374.500 331.000 1380.000 321.500 1384.000 323.000 1390.000 314.000 1382.000 		}
		rotation=
		{
-0.262 0.000 0.000 0.000 0.785 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Lothian
	48=
	{
		position=
		{
354.500 1385.000 350.000 1384.000 345.000 1382.500 341.000 1378.000 353.000 1388.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 4.014 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Carrick
	49=
	{
		position=
		{
317.000 1364.500 320.000 1365.000 324.000 1369.500 320.000 1359.000 315.449 1367.206 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 1.833 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Galloway
	50=
	{
		position=
		{
322.500 1351.000 326.000 1355.000 332.000 1355.000 337.000 1359.000 320.500 1347.000 		}
		rotation=
		{
0.960 0.000 0.000 0.000 0.873 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Dunbar
	51=
	{
		position=
		{
363.000 1386.500 362.000 1381.000 366.500 1384.000 358.000 1377.000 371.000 1385.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.840 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Northumberland
	52=
	{
		position=
		{
379.000 1356.500 373.000 1364.000 377.500 1370.000 373.000 1359.000 388.000 1365.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 4.189 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Cumberland
	53=
	{
		position=
		{
347.500 1336.000 352.000 1346.000 359.500 1347.000 351.000 1348.000 343.000 1334.000 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 1.047 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Isle of Man
	54=
	{
		position=
		{
317.000 1321.000 319.000 1325.000 324.000 1329.000 320.000 1326.000 326.000 1325.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 -1.134 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Westmorland
	55=
	{
		position=
		{
355.000 1326.000 364.000 1330.000 367.500 1333.500 362.000 1323.000 350.000 1321.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 -0.960 0.000 1.222 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Durham
	56=
	{
		position=
		{
389.500 1338.000 382.000 1338.000 377.000 1342.000 375.000 1344.000 396.000 1337.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 4.451 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#York
	57=
	{
		position=
		{
406.500 1308.000 397.000 1308.000 407.000 1311.000 401.000 1310.000 421.000 1310.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -2.006 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Lancaster
	58=
	{
		position=
		{
360.500 1306.000 366.000 1314.000 362.000 1311.000 368.000 1297.000 354.000 1311.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Chester
	59=
	{
		position=
		{
364.000 1284.000 362.000 1289.000 365.000 1287.000 351.000 1283.000 352.000 1295.000 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 2.008 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Perfeddwlad
	60=
	{
		position=
		{
345.000 1281.000 346.000 1285.000 341.500 1289.000 330.000 1283.000 341.000 1294.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 2.967 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Lincoln
	61=
	{
		position=
		{
424.500 1270.000 419.000 1276.000 414.000 1280.000 422.000 1267.000 432.000 1279.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.833 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Leicester
	62=
	{
		position=
		{
395.500 1266.000 397.000 1259.000 402.000 1262.000 407.000 1280.000 412.000 1285.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Derby
	63=
	{
		position=
		{
386.000 1280.000 384.000 1280.000 389.000 1282.000 384.000 1282.000 389.000 1287.000 		}
		rotation=
		{
0.436 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gwynedd
	64=
	{
		position=
		{
331.000 1284.000 326.000 1284.000 333.000 1288.000 333.000 1288.000 321.000 1283.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 2.356 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Powys
	65=
	{
		position=
		{
344.000 1263.000 345.000 1261.000 345.000 1267.000 345.000 1267.000 341.000 1264.000 		}
		rotation=
		{
0.698 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Shropshire
	66=
	{
		position=
		{
360.000 1268.500 359.000 1266.500 362.500 1272.500 358.000 1261.000 363.000 1266.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Warwick
	67=
	{
		position=
		{
386.500 1248.000 385.000 1255.000 389.000 1252.000 371.000 1263.000 376.000 1268.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 3.229 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Northampton
	68=
	{
		position=
		{
417.500 1241.500 400.000 1247.000 406.000 1251.500 392.000 1262.000 397.000 1267.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Bedford
	69=
	{
		position=
		{
408.500 1229.000 411.000 1237.500 414.000 1236.000 402.000 1243.000 407.000 1248.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Norfolk
	70=
	{
		position=
		{
444.500 1262.000 443.000 1256.000 435.000 1256.000 446.000 1253.000 454.000 1262.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.752 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Suffolk
	71=
	{
		position=
		{
449.500 1236.000 445.000 1240.000 453.000 1242.000 440.000 1233.000 462.000 1236.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.310 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Essex
	72=
	{
		position=
		{
436.000 1221.000 437.000 1226.000 432.000 1222.000 436.000 1222.000 444.000 1219.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.397 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 		}
	}
#Kent
	73=
	{
		position=
		{
441.000 1195.500 442.000 1204.000 434.500 1204.500 440.000 1201.000 454.000 1202.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 -1.309 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Guines
	74=
	{
		position=
		{
467.000 1188.500 472.000 1187.000 470.000 1192.000 473.000 1188.000 464.000 1192.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 2.704 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Boulogne
	75=
	{
		position=
		{
465.000 1164.500 466.500 1175.000 474.500 1167.500 471.000 1176.000 461.000 1175.000 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 1.833 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Yperen
	76=
	{
		position=
		{
489.000 1178.500 485.500 1188.000 499.000 1175.000 483.000 1192.000 476.000 1193.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 3.228 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Artois
	77=
	{
		position=
		{
486.000 1165.000 485.500 1173.000 492.500 1167.000 497.000 1170.000 502.000 1175.000 		}
		rotation=
		{
0.349 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Brugge
	78=
	{
		position=
		{
504.000 1191.000 504.000 1198.500 495.000 1190.500 510.000 1192.000 502.000 1202.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 2.444 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Zeeland
	79=
	{
		position=
		{
522.000 1209.000 523.500 1211.500 535.000 1212.000 528.000 1207.000 516.000 1214.000 		}
		rotation=
		{
-0.001 0.000 0.000 0.000 2.356 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Holland
	80=
	{
		position=
		{
548.000 1215.000 549.000 1224.000 554.000 1227.000 551.000 1224.000 539.000 1226.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.000 2.269 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Westfriesland
	81=
	{
		position=
		{
557.000 1241.000 554.000 1244.000 550.500 1238.000 563.500 1250.000 547.000 1238.000 		}
		rotation=
		{
1.658 0.000 0.000 1.047 2.094 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 0.900 0.000 		}
	}
#Sticht
	82=
	{
		position=
		{
567.000 1211.500 568.000 1218.000 563.000 1220.000 569.000 1214.000 567.000 1227.000 		}
		rotation=
		{
0.873 0.000 0.000 0.000 2.966 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gelre
	83=
	{
		position=
		{
575.000 1226.000 576.000 1221.000 577.000 1216.000 585.000 1229.000 569.500 1231.500 		}
		rotation=
		{
1.222 0.000 0.000 0.000 2.355 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Friesland
	84=
	{
		position=
		{
582.000 1255.000 591.000 1259.000 578.000 1256.000 583.500 1252.500 594.000 1263.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.436 2.705 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 1.250 0.000 		}
	}
#Ostfriesland
	85=
	{
		position=
		{
618.000 1257.000 620.500 1266.500 610.000 1260.000 617.500 1261.000 620.000 1277.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 -0.262 0.960 3.229 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 0.900 0.000 		}
	}
#Oldenburg
	86=
	{
		position=
		{
639.500 1267.000 632.500 1271.500 632.500 1259.500 633.500 1261.000 636.000 1278.000 		}
		rotation=
		{
0.873 0.000 0.000 -0.786 3.142 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 0.850 0.000 		}
	}
#Osnabrck
	87=
	{
		position=
		{
625.000 1231.000 613.000 1230.000 623.000 1226.000 633.000 1244.000 638.000 1249.000 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Mnster
	88=
	{
		position=
		{
612.000 1202.000 608.000 1195.000 611.000 1203.000 610.000 1200.000 599.000 1233.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.175 1.920 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 1.450 0.000 		}
	}
#Kleve
	89=
	{
		position=
		{
589.000 1205.000 584.000 1199.000 589.000 1197.000 606.000 1206.000 586.000 1192.000 		}
		rotation=
		{
0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Jlich
	90=
	{
		position=
		{
591.000 1168.000 593.000 1166.000 587.000 1161.000 582.000 1186.000 593.000 1173.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 4.363 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Loon
	91=
	{
		position=
		{
568.000 1184.000 565.000 1189.000 572.000 1194.000 570.000 1194.000 576.500 1196.500 		}
		rotation=
		{
1.484 0.000 0.000 0.000 3.927 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Breda
	92=
	{
		position=
		{
548.500 1194.500 546.500 1202.000 557.000 1201.500 550.000 1193.000 536.000 1207.000 		}
		rotation=
		{
0.960 0.000 0.000 0.000 2.792 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Gent
	93=
	{
		position=
		{
516.000 1184.000 517.000 1191.000 528.500 1192.000 521.000 1178.000 524.000 1197.000 		}
		rotation=
		{
1.221 0.000 0.000 0.000 2.967 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Hainaut
	94=
	{
		position=
		{
514.000 1157.000 514.500 1169.000 523.000 1165.000 526.000 1158.000 531.000 1163.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Amiens
	95=
	{
		position=
		{
485.000 1137.000 486.000 1143.000 478.000 1139.000 484.000 1155.000 481.000 1129.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Eu
	96=
	{
		position=
		{
458.000 1148.500 455.500 1155.000 459.000 1149.000 454.500 1147.000 452.000 1159.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.087 2.443 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 		}
	}
#Rouen
	97=
	{
		position=
		{
440.000 1149.500 447.000 1142.000 436.000 1148.000 439.000 1150.000 435.000 1156.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.000 2.792 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Vexin
	98=
	{
		position=
		{
460.500 1127.500 458.500 1132.500 466.500 1126.000 462.000 1140.000 460.000 1122.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#vreux
	99=
	{
		position=
		{
442.000 1126.000 438.000 1122.000 444.000 1123.000 433.000 1127.000 436.500 1130.500 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.054 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Mortain
	100=
	{
		position=
		{
404.000 1120.000 397.000 1121.000 389.000 1124.000 390.000 1136.000 383.000 1155.000 		}
		rotation=
		{
0.175 0.000 0.000 0.000 3.142 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Rennes
	101=
	{
		position=
		{
383.500 1094.000 383.500 1103.000 375.000 1106.000 383.000 1107.000 372.000 1122.000 		}
		rotation=
		{
0.087 0.000 0.000 0.000 2.880 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Penthievre
	102=
	{
		position=
		{
355.000 1117.000 361.000 1117.000 349.000 1117.000 356.000 1118.000 351.000 1126.000 		}
		rotation=
		{
0.436 0.000 0.000 0.000 4.276 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Lon
	103=
	{
		position=
		{
316.000 1125.000 315.000 1123.000 321.000 1125.000 328.000 1122.000 317.000 1129.000 		}
		rotation=
		{
0.000 0.000 0.000 0.000 3.054 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Cornouaille
	104=
	{
		position=
		{
325.000 1102.000 326.000 1109.000 334.000 1112.000 333.000 1113.000 307.000 1105.000 		}
		rotation=
		{
0.349 0.000 0.000 0.000 0.786 		}
		height=
		{
0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 		}
	}
#Vannes
	105=
	{
		position=
		{
344.500 1089.000 339.000 1095.000 357.000 1087.500 356.500 1085.000 337.500 1084.500 		}
		rotation=
		{
0.262 0.000 0.000 0.000 0.785 		}
		height=
		{
