Development
1444 1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702 1702
SWE 102 154 308 428 560 667 722 830 1045 1348 1467
HUN 187 207 251 259 0 0 0 0 0 0 0
TUR 293 556 539 628 817 989 1075 1025 992 575 114
GBR 291 417 473 580 756 708 544 658 651 900 1118
LIT 346 277 454 499 404 366 433 587 624 856 911
POL 183 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEU 118 156 203 84 14 0 0 0 0 0 0
NED 138 175 357 451 715 946 1064 1155 1255 1338 1734
FRA 341 55 0 0 0 0 90 111 137 138 0
BOH 111 191 287 418 476 418 491 639 748 941 1054
BRA 57 32 50 0 0 0 0 0 0 0 0
HAB 165 188 251 440 529 560 432 37 0 0 0
WES 27 90 204 267 449 522 633 889 957 1118 1165
ARA 195 323 496 539 871 1084 1174 1060 1073 1528 488
POR 121 213 269 290 331 353 519 925 1277 1858 1308
VEN 142 195 209 246 361 341 278 539 558 659 1047
RUS 211 325 435 684 817 868 780 553 164 44 46
MAM 289 304 339 292 297 204 94 124 100 101 176
PER 196 254 371 487 726 914 987 1110 1104 1674 1978
AYU 91 202 251 347 404 449 472 497 516 728 763
JAP 42 49 100 186 365 603 787 1016 1336 1978 2193
VIJ 200 256 310 402 314 443 343 0 0 0 0
GUJ 86 200 296 338 409 508 546 616 625 802 856
JNP 165 191 255 300 313 400 492 741 748 1314 1253
Mean 171 219 305 389 496 597 598 690 773 994 1039
Increase of development
1444 1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702 1744
SWE 0,0 % 51,0 % 100,0 % 39,0 % 30,8 % 19,1 % 8,2 % 15,0 % 25,9 % 29,0 % 8,8 %
HUN 0,0 % 10,7 % 21,3 % 3,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
TUR 0,0 % 89,8 % -3,1 % 16,5 % 30,1 % 21,1 % 8,7 % -4,7 % -3,2 % -42,0 % -80,2 %
GBR 0,0 % 43,3 % 13,4 % 22,6 % 30,3 % -6,3 % -23,2 % 21,0 % -1,1 % 38,2 % 24,2 %
LIT 0,0 % -19,9 % 63,9 % 9,9 % -19,0 % -9,4 % 18,3 % 35,6 % 6,3 % 37,2 % 6,4 %
POL 0,0 % 29,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
TEU 0,0 % 32,2 % 30,1 % -58,6 % -83,3 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
NED 0,0 % 26,8 % 104,0 % 26,3 % 58,5 % 32,3 % 12,5 % 8,6 % 8,7 % 6,6 % 29,6 %
FRA 0,0 % -83,9 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,4 % 0,7 % -100,0 %
BOH 0,0 % 72,1 % 50,3 % 45,6 % 13,9 % -12,2 % 17,5 % 30,1 % 17,1 % 25,8 % 12,0 %
BRA 0,0 % -43,9 % 56,3 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
HAB 0,0 % 13,9 % 33,5 % 75,3 % 20,2 % 5,9 % -22,9 % -91,4 % -100,0 % 0,0 % 0,0 %
WES 0,0 % 233,3 % 126,7 % 30,9 % 68,2 % 16,3 % 21,3 % 40,4 % 7,6 % 16,8 % 4,2 %
ARA 0,0 % 65,6 % 53,6 % 8,7 % 61,6 % 24,5 % 8,3 % -9,7 % 1,2 % 42,4 % -68,1 %
POR 0,0 % 76,0 % 26,3 % 7,8 % 14,1 % 6,6 % 47,0 % 78,2 % 38,1 % 45,5 % -29,6 %
VEN 0,0 % 37,3 % 7,2 % 17,7 % 46,7 % -5,5 % -18,5 % 93,9 % 3,5 % 18,1 % 58,9 %
RUS 0,0 % 54,0 % 33,8 % 57,2 % 19,4 % 6,2 % -10,1 % -29,1 % -70,3 % -73,2 % 4,5 %
MAM 0,0 % 5,2 % 11,5 % -13,9 % 1,7 % -31,3 % -53,9 % 31,9 % -19,4 % 1,0 % 74,3 %
PER 0,0 % 29,6 % 46,1 % 31,3 % 49,1 % 25,9 % 8,0 % 12,5 % -0,5 % 51,6 % 18,2 %
AYU 0,0 % 122,0 % 24,3 % 38,2 % 16,4 % 11,1 % 5,1 % 5,3 % 3,8 % 41,1 % 4,8 %
JAP 0,0 % 16,7 % 104,1 % 86,0 % 96,2 % 65,2 % 30,5 % 29,1 % 31,5 % 48,1 % 10,9 %
VIJ 0,0 % 28,0 % 21,1 % 29,7 % -21,9 % 41,1 % -22,6 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
GUJ 0,0 % 132,6 % 48,0 % 14,2 % 21,0 % 24,2 % 7,5 % 12,8 % 1,5 % 28,3 % 6,7 %
JNP 0,0 % 15,8 % 33,5 % 17,6 % 4,3 % 27,8 % 23,0 % 50,6 % 0,9 % 75,7 % -4,6 %
Mean 0,0 % 43,2 % 45,7 % 24,1 % 22,9 % 13,8 % 3,2 % 17,4 % 4,2 % 28,7 % 4,5 %
Indexed development (newcomers start at mean)
1444 1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702
SWE 100,0 151,0 302,0 419,6 549,0 653,9 707,8 813,7 1024,5 1321,6 1438,2
HUN 100,0 110,7 134,2 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TUR 100,0 189,8 184,0 214,3 278,8 337,5 366,9 349,8 338,6 196,2 38,9
GBR 100,0 143,3 162,5 199,3 259,8 243,3 186,9 226,1 223,7 309,3 384,2
LIT 100,0 80,1 131,2 144,2 116,8 105,8 125,1 169,7 180,3 247,4 263,3
POL 100,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TEU 100,0 132,2 172,0 71,2 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NED 100,0 126,8 258,7 326,8 518,1 685,5 771,0 837,0 909,4 969,6 1256,5
FRA 100,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 32,6 40,2 40,5 0,0
BOH 100,0 172,1 258,6 376,6 428,8 376,6 442,3 575,7 673,9 847,7 949,5
BRA 100,0 56,1 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HAB 100,0 113,9 152,1 266,7 320,6 339,4 261,8 22,4 0,0 0,0 0,0
WES 100,0 333,3 755,6 988,9 1663,0 1933,3 2344,4 3292,6 3544,4 4140,7 4314,8
ARA 100,0 165,6 254,4 276,4 446,7 555,9 602,1 543,6 550,3 783,6 250,3
POR 100,0 176,0 222,3 239,7 273,6 291,7 428,9 764,5 1055,4 1535,5 1081,0
VEN 100,0 137,3 147,2 173,2 254,2 240,1 195,8 379,6 393,0 464,1 737,3
RUS 100,0 154,0 206,2 324,2 387,2 411,4 369,7 262,1 77,7 20,9 21,8
MAM 100,0 105,2 117,3 101,0 102,8 70,6 32,5 42,9 34,6 34,9 60,9
PER 100,0 129,6 189,3 248,5 370,4 466,3 503,6 566,3 563,3 854,1 1009,2
AYU 100,0 222,0 275,8 381,3 444,0 493,4 518,7 546,2 567,0 800,0 838,5
JAP 100,0 116,7 238,1 442,9 869,0 1435,7 1873,8 2419,0 3181,0 4709,5 5221,4
VIJ 100,0 128,0 155,0 201,0 157,0 221,5 171,5 0,0 0,0 0,0 0,0
GUJ 100,0 232,6 344,2 393,0 475,6 590,7 634,9 716,3 726,7 932,6 995,3
JNP 100,0 115,8 154,5 181,8 189,7 242,4 298,2 449,1 453,3 796,4 759,4
All 100,0 128,0 178,6 227,8 290,8 349,7 350,2 404,3 452,7 582,5 608,9