Income
1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702 1744
SWE 12 19 35 52 63 85 99 117 188 239
DAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN 20 23 26 0 0 0 0 0 0 0
TUR 38 47 46 72 86 115 113 102 39 8
GBR 33 45 53 82 78 47 54 83 117 100
LIT 17 28 29 25 22 32 49 50 71 89
POL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 138
TEU 15 21 9 2 0 0 0 0 0 0
FRA 4 0 0 0 0 9 12 13 20 0
BOH 16 25 34 41 33 44 63 71 106
BRA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HAB 23 29 38 48 55 30 4 0 0 0
WES 7 18 29 37 59 76 119 135 196 226
ARA 24 34 47 84 108 106 143 176 218 45
POR 18 23 27 34 48 64 91 103 183 177
VEN 21 25 31 48 49 53 71 86 128 229
NED 16 24 39 81 153 193 266 313 436 458
RUS 13 26 41 71 59 66 32 15 2 7
MAM 20 23 0 20 13 5 4 3 5 8
PER 14 20 19 52 67 83 115 133 197 232
AYU 10 15 32 26 33 38 36 45 74 72
JAP 5 40 7 28 47 58 88 148 232 267
WUU 0 0 14 28 27 25 24 6 0 0
VIJ 16 21 38 31 42 36 0 0 0 0
GUJ 12 19 28 41 45 59 67 68 93 90
JNP 16 19 28 33 41 53 83 86 149 182
Mean 16 25 31 45 56 61 77 92 136 151
Increase of income
1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702 1744
SWE 0,0 % 58,3 % 84,2 % 48,6 % 21,2 % 34,9 % 16,5 % 18,2 % 60,7 % 27,1 %
DAN 0,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
HUN 0,0 % 15,0 % 13,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
TUR 0,0 % 23,7 % -2,1 % 56,5 % 19,4 % 33,7 % -1,7 % -9,7 % -61,8 % -79,5 %
GBR 0,0 % 36,4 % 17,8 % 54,7 % -4,9 % -39,7 % 14,9 % 53,7 % 41,0 % -14,5 %
LIT 0,0 % 64,7 % 3,6 % -13,8 % -12,0 % 45,5 % 53,1 % 2,0 % 42,0 % 25,4 %
POL 0,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
TEU 0,0 % 40,0 % -57,1 % -77,8 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
FRA 0,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 8,3 % 53,8 % -100,0 %
BOH 0,0 % 56,3 % 36,0 % 20,6 % -19,5 % 33,3 % 43,2 % 12,7 % 49,3 % -100,0 %
BRA 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
HAB 0,0 % 26,1 % 31,0 % 26,3 % 14,6 % -45,5 % -86,7 % -100,0 % 0,0 % 0,0 %
WES 0,0 % 157,1 % 61,1 % 27,6 % 59,5 % 28,8 % 56,6 % 13,4 % 45,2 % 15,3 %
ARA 0,0 % 41,7 % 38,2 % 78,7 % 28,6 % -1,9 % 34,9 % 23,1 % 23,9 % -79,4 %
POR 0,0 % 27,8 % 17,4 % 25,9 % 41,2 % 33,3 % 42,2 % 13,2 % 77,7 % -3,3 %
VEN 0,0 % 19,0 % 24,0 % 54,8 % 2,1 % 8,2 % 34,0 % 21,1 % 48,8 % 78,9 %
NED 0,0 % 50,0 % 62,5 % 107,7 % 88,9 % 26,1 % 37,8 % 17,7 % 39,3 % 5,0 %
RUS 0,0 % 100,0 % 57,7 % 73,2 % -16,9 % 11,9 % -51,5 % -53,1 % -86,7 % 250,0 %
MAM 0,0 % 15,0 % -100,0 % 0,0 % -35,0 % -61,5 % -20,0 % -25,0 % 66,7 % 60,0 %
PER 0,0 % 42,9 % -5,0 % 173,7 % 28,8 % 23,9 % 38,6 % 15,7 % 48,1 % 17,8 %
AYU 0,0 % 50,0 % 113,3 % -18,8 % 26,9 % 15,2 % -5,3 % 25,0 % 64,4 % -2,7 %
JAP 0,0 % 700,0 % -82,5 % 300,0 % 67,9 % 23,4 % 51,7 % 68,2 % 56,8 % 15,1 %
WUU 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % -3,6 % -7,4 % -4,0 % -75,0 % -100,0 % 0,0 %
VIJ 0,0 % 31,3 % 81,0 % -18,4 % 35,5 % -14,3 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
GUJ 0,0 % 58,3 % 47,4 % 46,4 % 9,8 % 31,1 % 13,6 % 1,5 % 36,8 % -3,2 %
JNP 0,0 % 18,8 % 47,4 % 17,9 % 24,2 % 29,3 % 56,6 % 3,6 % 73,3 % 22,1 %
Mean 0,0 % 74,2 % 28,0 % 51,6 % 18,8 % 9,9 % 17,9 % 7,1 % 37,7 % 19,7 %
Indexed income (newcomers start at mean)
1470 1495 1525 1550 1576 1597 1627 1654 1702 1744
SWE 100,0 158,3 291,7 433,3 525,0 708,3 825,0 975,0 1566,7 1991,7
DAN 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HUN 100,0 115,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TUR 100,0 123,7 121,1 189,5 226,3 302,6 297,4 268,4 102,6 21,1
GBR 100,0 136,4 160,6 248,5 236,4 142,4 163,6 251,5 354,5 303,0
LIT 100,0 164,7 170,6 147,1 129,4 188,2 288,2 294,1 417,6 523,5
POL 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1061,5
TEU 100,0 140,0 60,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FRA 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 300,0 325,0 500,0 0,0
BOH 100,0 156,3 212,5 256,3 206,3 275,0 393,8 443,8 662,5 0,0
BRA 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HAB 100,0 126,1 165,2 208,7 239,1 130,4 17,4 0,0 0,0 0,0
WES 100,0 257,1 414,3 528,6 842,9 1085,7 1700,0 1928,6 2800,0 3228,6
ARA 100,0 141,7 195,8 350,0 450,0 441,7 595,8 733,3 908,3 187,5
POR 100,0 127,8 150,0 188,9 266,7 355,6 505,6 572,2 1016,7 983,3
VEN 100,0 119,0 147,6 228,6 233,3 252,4 338,1 409,5 609,5 1090,5
NED 100,0 150,0 243,8 506,3 956,3 1206,3 1662,5 1956,3 2725,0 2862,5
RUS 100,0 200,0 315,4 546,2 453,8 507,7 246,2 115,4 15,4 53,8
MAM 100,0 115,0 0,0 100,0 65,0 25,0 20,0 15,0 25,0 40,0
PER 100,0 142,9 135,7 371,4 478,6 592,9 821,4 950,0 1407,1 1657,1
AYU 100,0 150,0 320,0 260,0 330,0 380,0 360,0 450,0 740,0 720,0
JAP 100,0 800,0 140,0 560,0 940,0 1160,0 1760,0 2960,0 4640,0 5340,0
WUU 0,0 0,0 134,3 200,0 192,9 178,6 171,4 42,9 0,0 0,0
VIJ 100,0 131,3 237,5 193,8 262,5 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUJ 100,0 158,3 233,3 341,7 375,0 491,7 558,3 566,7 775,0 750,0
JNP 100,0 118,8 175,0 206,3 256,3 331,3 518,8 537,5 931,3 1137,5
All 100,0 120,2 134,3 145,1 167,3 167,6 194,6 221,9 290,5 321,8